Regular Schedule
| Description / Period | Start Time | End Time | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 9:30 AM | 10:16 AM | 46 min |
| Period 2 | 10:18 AM | 11:04 AM | 46 min |
| HR | 11:06 AM | 11:08 AM | 2 min |
| Period 3 | 11:08 AM | 11:54 AM | 46 min |
| Lunch | 11:54 AM | 12:24 PM | 30 min |
| Period 4 | 12:26 PM | 1:12 PM | 46 min |
| Period 5 | 1:14 PM | 2:00 PM | 46 min |

